Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Brand Name : JOVOLL
Model Number : 3U2Z5580PA 6W1Z5560AA
Certification : ISO9001
Place of Origin : Guangzhou
MOQ : 1 piece
Price : USD 47 per piece
Payment Terms : MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C
Supply Ability : 3000 per week
Packaging Details : Customized Packing Or Neutral Packing
Brand : JOVOLL
OEM : 3U2Z5580PA 6W1Z5560AA
Material : Rubber+Steel
Warranty : 12 months
Payment : T/T, Western Union, PayPal, L/C, Alipay ,Bank Transfer, MoneyGram,D/A,L/C
Delivery Time : 7 Days
Packing : Neutral Packing And Accept Customer's Special Packaging Demand.
Rear Air Suspension Shock Spring Body Kit Gas Bag For Ford Crown Victoria 3U2Z5580PA 6W1Z5560AA 3U2Z5580AA FOVY5560A
Quick Details:
Item Name: | Air Suspension Spring / Air Sping Bag. |
Part No.: |
3U2Z5580NA 6W1Z5560AA 3U2Z5580AA FOVY5560A
|
Application: | For FORD CROWN VICTORIA-(4.6 LITER V8) |
Position: | Rear Left and Right. |
Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. |
MOQ: | 1 PCS. |
Delivery Time: | 3-5 Days. |
Product Pictures:
Fit for the following vehicles:
Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Rear | 2011 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2011 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2011 | Lincoln | Town Car | Executive L Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2011 | Lincoln | Town Car | Executive L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2011 | Lincoln | Town Car | Executive Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2011 | Lincoln | Town Car | Signature L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2011 | Lincoln | Town Car | Signature Limited Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2011 | Lincoln | Town Car | Signature Limited Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2011 | Mercury | Grand Marquis | LS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Lincoln | Town Car | Executive L Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Lincoln | Town Car | Executive L Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Lincoln | Town Car | Executive L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Lincoln | Town Car | Executive L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Rear | 2010 | Lincoln | Town Car | Executive Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Lincoln | Town Car | Executive Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Lincoln | Town Car | Signature L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Lincoln | Town Car | Signature Limited Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Mercury | Grand Marquis | LS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Mercury | Grand Marquis | LS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Lincoln | Town Car | Executive L Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Lincoln | Town Car | Executive L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Lincoln | Town Car | Executive Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Lincoln | Town Car | Executive Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Lincoln | Town Car | Signature L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Lincoln | Town Car | Signature Limited Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Lincoln | Town Car | Signature Limited Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Mercury | Grand Marquis | LS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Mercury | Grand Marquis | LS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Rear | 2008 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Lincoln | Town Car | Executive L Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Lincoln | Town Car | Executive L Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Lincoln | Town Car | Executive L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Lincoln | Town Car | Executive L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Lincoln | Town Car | Executive Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Lincoln | Town Car | Executive Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Lincoln | Town Car | Signature L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Lincoln | Town Car | Signature L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Lincoln | Town Car | Signature Limited Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Lincoln | Town Car | Signature Limited Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Mercury | Grand Marquis | GS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Mercury | Grand Marquis | LS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Mercury | Grand Marquis | LS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2007 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2007 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Contact Us:
![]() |
Rear Air Suspension Shock Spring Body Kit Gas Bag For Ford Crown Victoria 3U2Z5580PA 6W1Z5560AA 3U2Z5580AA FOVY5560A Images |