| Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Brand Name : Jovoll
Model Number : C2D18898
Certification : TS16949
Place of Origin : China
MOQ : 1 PCS.
Price : Negotiation
Payment Terms : D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal
Supply Ability : 5000PCS per month
Delivery Time : 5-8 days
Packaging Details : Neutral packing or customized
Item Name : Air Suspension Shock Absorber.
OEM number : C2D18898
Application : For Jaguar XJ Series XJR XJ8 2010-2019.
Position : Rear Left / Right.
Condition : New.
Warranty : 1 Year.
MOQ : 1 set
Delivery : 2-3 Days.
Rear Air Suspension Shock Absorber For 2010-2019 Jaguar XJ Series X351 XJ XJR XJ8 C2D18898
Product Name: Air Suspension Shock Absorber.
Fit for:
Jaguar XJ Series XJ XJR XJ8 2010-2019.
| Description : | Air Suspension Shock Absorber for Jaguar XJ Series X351 XJR XJ8 2010-2019. |
| Model:-- | For Jaguar XJ XJR XJ8 2010-2019. |
| OEM Number | C2D18898 C2D11404,C2D11405,C2D19726 C2D33845,C2D33846,C2D33847,C2D33848 C2D23524,C2D27387,C2D31982,C2D19726A |
| Material: | Rubber and Steel |
| Condition: | New |
| Application: | For Jaguar XJ XJR XJ8 2010-2019. |
| Delivery: | 3-7 days |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement |
| Place of origin | Canton,China |
| Certificate: | TS16949 |
| Trade term: | FOB; CNF |
| Warranty: | 12 months |
| Gross weight: | 10 kgs / pcs. |
Picture Display

Can be installed on:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2019 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2019 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2019 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2019 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2019 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2018 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2018 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2018 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2017 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2017 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2017 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2016 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2016 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2016 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2015 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2015 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2015 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2014 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2014 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2014 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2014 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2013 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2012 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2011 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2010 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | REAR, (AIR SUSPENSION) |
Other Products:

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|
|
Rear Air Suspension Shock Absorber For 2010-2019 Jaguar XJ Series X351 XJ XJR XJ8 C2D18898 Images |